
IMBG65R060M2H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IMBG65R060M2HTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-IMBG65R060M2HCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-IMBG65R060M2HDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IMBG65R060M2H |
Beschreibung | IMBG65R060M2H |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 650 V 34,9 A (Tc) 148W (Tc) Oberflächenmontage PG-TO263-7-12 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 650 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 15V, 20V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 55mOhm bei 15,4A, 20V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 5,6V bei 3,1mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 18 nC @ 18 V | |
Vgs (Max.) | +23V, -7V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 669 pF @ 400 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 148W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TO263-7-12 | |
Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,75000 | € 5,75 |
| 10 | € 4,42600 | € 44,26 |
| 25 | € 4,09480 | € 102,37 |
| 100 | € 3,73030 | € 373,03 |
| 250 | € 3,55664 | € 889,16 |
| 500 | € 3,45194 | € 1 725,97 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 3,36576 | € 3 365,76 |
| 2 000 | € 3,29486 | € 6 589,72 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,75000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,01500 |



